![]() | Acer Aspire 5750G-2434G64Mnbb 15.6"/i5-2430M/4Gb/640Gb/DVD-SM/NV GF540M(1Gb)/Cam/W7HB64 (LX.RMW01.004) Описание: Ноутбук Acer Aspire 5750G-2434G64Mnbb (LX.RMW01.004) Магазин: Терминал.ру Барнаул Цена: 24950 руб. Подробнее... |
![]() | Acer Aspire 7220 Aspire 5920 Описание: Номинальное напряжение аккумулятора - 11.1 вольт, емкость - 4400 мА*час. Магазин: Longy.ry Цена: 2750 руб. Подробнее... |
![]() | Acer Acer Aspire AS5951G-2414G64Bnkk Описание: Тип: ноутбук , Установленная операционная система: Windows 7 Home Premium , Тип процессора: Core i7 , Размер оперативной памяти: 4 Гб, Частота процессора: 2.3 ГГЦ, Количество ядер процессора: 2, Частота памяти: 1333 МГц , Тип памяти: DDR3, Оптический привод: Blu-Ray , Размер жесткого диска: 640 Гб, Размер видеопамяти: 2048 Мб, Разрешение экрана: 1366x768 , Размер экрана: 15.6 дюйма , Стандарт Wi-Fi: 802.11n, Количество портов USB 2.0: 3 Магазин: E96.ru Цена: 41320 руб. Подробнее... |
![]() | Acer Aspire 3830TG-2334G50nbb 13.3"/i3-2330M/4Gb/500Gb/noDVD/NV GT540M(1Gb)/BT/WiFi/Cam/W7HP64 (LX.RFQ02.128) Описание: Ноутбук Acer Aspire 3830TG-2334G50nbb (LX.RFQ02.128) Магазин: Терминал.ру Барнаул Цена: 26250 руб. Подробнее... |
![]() | Acer TravelMate 5742-383G32Mnss 15.6"/i3-380M/3Gb/320Gb/DVDrw/int/cam/BT/WiFi/W7HP/silver (LX.TZ903.139) Описание: Ноутбук Acer TravelMate 5742-383G32Mnss (LX.TZ903.139) Магазин: Терминал.ру Барнаул Цена: 23150 руб. Подробнее... |

- Характеристики Acer Aspire 5930G
- Спецификации Acer Aspire 5930G
- Отзывы Acer Aspire 5930G
- Драйвера Acer Aspire 5930G
Характеристики Acer Aspire 5930G
Процессор Acer Aspire 5930G: | |
| Процессор: | Intel Core 2 Duo P7350/P8400 |
| Частота и шина: | 2000/2260 МГц |
| Кэш: | 3 Мб |
Оперативная память Acer Aspire 5930G: | |
| Тип: | DDR2 |
| Объем: | 3072/4096 Мб |
| Частота: | 800 МГц |
Дисплей Acer Aspire 5930G: | |
| Тип матрицы: | TFT WXGA Зеркальный |
| Размер матрицы: | 15.4" |
| Разрешение: | 1280 x 800 |
Видеосистема Acer Aspire 5930G: | |
| Тип: | nVidia GeForce 9600M GT |
| Объем памяти: | 512 + 1280 Мб |
Устройства ввода Acer Aspire 5930G: | |
| Клавиатура: | + |
| Дополнительно: | Touch Pad |
Накопители Acer Aspire 5930G: | |
| Жесткий диск: | 250/320 Гб |
| Оптич. накопитель: | DVD±RW (DL) |
Коммуникации Acer Aspire 5930G: | |
| Модем: | 56K |
| LAN: | 10/100/1000 Мбит/с |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g |
| Bluetooth: | + |
| Дополнительно: | Camera (1.3 Мпикс) |
Аудиосистема Acer Aspire 5930G: | |
| Звуковая карта: | Dolby Home Theater |
Расширения Acer Aspire 5930G: | |
| VGA разъем: | + |
| USB: | 4 (2.0) |
| Дополнительно: | E-SATA, Expansion bus (для dock station или port replicator), HDMI, Kensington security, Line out (S/PDIF support), Line-out, Microphone in, Сканер отпечатков пальцев, ExpressCard/34; Card Reader 5-в-1 (SD/MS/MS-Pro/MMC/xD) |
Источник питания Acer Aspire 5930G: | |
| Аккумулятор: | Li-Ion |
| Время работы: | до 3.5 ч |
Размеры и вес Acer Aspire 5930G: | |
| Размер: | 366 x 274 x 42 мм |
| Вес: | 3 кг |
Гарантия Acer Aspire 5930G: | |
| Гарантия: | 1 год |




