![]() | Acer Aspire 5951G-2678G75Bnkk (LX.RHS02.082) Описание: Диагональ дисплея 15.6 '' Тип процессора Intel Core i7 Модель процессора 2670QM Частота процессора 2.2 ГГц Оперативная память 8192 Мб Тип памяти DDR3 Возможность расширения опер. памяти до 8192 Мб Объём жесткого диска 750 Гб Тип CD/DVD привода Blu-Ray Тип матрицы HD Максимальное разрешение 1366x768 Графический чипсет nVidia GeForce GT555 Размер видеопамяти 2048 Мб Беспроводная связь WiFi есть Беспроводная связь BlueTooth есть Модем нет Web-камера есть Длительность работы системы 3 час. ТВ-тюнер нет Операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium Дополнительно HDMI Вес 3.15 кг 1 Магазин: Techport.ru Цена: 42640 руб. Подробнее... |
![]() | Acer Aspire 5755G-2674G75Mnks Описание: Core i7-2670QM 2.2ГГц,4 ГБ,750 ГБ,Intel HD Graphic Магазин: М.Видео Цена: 31590 руб. Подробнее... |
![]() | Acer Aspire Timeline 3810TZ Aspire 4810 Описание: Номинальное напряжение аккумулятора - 11.1 вольт, емкость - 4400 мА*час. Магазин: Longy.ry Цена: 2700 руб. Подробнее... |
![]() | Acer Travelmate 3270 Aspire 3680(H) Описание: Номинальное напряжение аккумулятора - 11.1 вольт, емкость - 6600 мА*час. Магазин: Longy.ry Цена: 3150 руб. Подробнее... |
![]() | Acer Aspire 8730G Aspire 5920 Описание: Номинальное напряжение аккумулятора - 11.1 вольт, емкость - 4400 мА*час. Магазин: Longy.ry Цена: 2750 руб. Подробнее... |

- Характеристики Acer Aspire 5720G
- Спецификации Acer Aspire 5720G
- Отзывы Acer Aspire 5720G
- Драйвера Acer Aspire 5720G
Характеристики Acer Aspire 5720G
Процессор Acer Aspire 5720G: | |
| Процессор: | Intel Core 2 Duo / (Santa Rosa) |
| Частота и шина: | 1.5 - 2 ГГц (опционально) |
| Кэш: | 2 Мб L2 800 МГц |
| Чипсет: | Intel PM965 Express |
Оперативная память Acer Aspire 5720G: | |
| Тип: | DDR2 |
| Объем: | 1/2 Гб (опционально) |
| Частота: | 400 МГц |
Дисплей Acer Aspire 5720G: | |
| Тип матрицы: | TFT |
| Размер матрицы: | 15.4" |
| Разрешение: | 1280х800 |
Видеосистема Aser Aspire 5720G: | |
| Тип: | ATI Mobility Radeon X2300-2600 / GeForce 8400M GS |
| Объем памяти: | 128-512 Мб |
| Аппаратная поддержка DirectX 8: | + |
| Аппаратная поддержка DirectX 9: | + |
Устройства ввода Acer Aspire 5720G: | |
| Клавиатура: | полноразмерная |
| Дополнительно: | Touchpad |
Накопители Aser Aspire 5720G: | |
| Жесткий диск: | 160 Гб (SATA 5400 rpm) |
| Оптич. накопитель: | Dual DVD-RW |
| Дополнительно: | Слот для карт памяти - Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital, xD-Picture Card |
Коммуникации Acer Aspire 5720G: | |
| Модем: | 56 кб/сек |
| LAN: | 10/100 мбит/сек |
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g |
| Bluetooth: | 2.0 |
Аудиосистема Acer Aspire 5720G: | |
| Звуковая карта: | AC97 |
| Встроенные динамики: | + |
Расширения Aser Aspire 5720G: | |
| TV-Out: | + |
| VGA разъем: | + |
| USB: | 2.0 (4) |
| PCMCIA/CardBus: | ExpressCard/54 |
| Firewire: | + |
| Дополнительно: | Kensington Lock; Web-камера |
Источник питания Acer Aspire 5720G: | |
| Аккумулятор: | Li-Ion |
| Время работы: | До 4 часов |
| Дополнительно: | 110/220 V |
Размеры и вес Aser Aspire 5720G: | |
| Размер: | 366x274x42 мм |
| Вес: | 2.8 кг |
Гарантия Acer Aspire 5720G: | |
| Гарантия: | 1 год - сервисный центр |




